12-12  主要年份农作物播种面积
Sown Area of Farm Crops in Main Years
单位:千公顷 (1 000 hectares)
         
       
Year Grain Wheat Cereal Tubers
Crops
Crops
         
1978 434.76 207.03 190.39 37.00
1980 411.96 201.14 174.47 36.35
1985 386.57 200.69 154.87 31.01
1990 400.33 213.46 152.51 34.36
1991 401.95 217.62 149.01 35.33
1992 401.26 220.74 143.21 37.31
1993 389.83 209.92 143.23 36.68
1994 386.85 204.99 143.55 38.31
1995 384.25 205.98 140.56 37.71
1996 394.79 210.58 146.29 37.92
1997 394.72 213.46 144.00 37.26
1998 384.85 211.91 135.44 37.50
1999 344.83 182.89 117.81 44.13
2000 322.72 165.54 110.91 46.27
2001 309.87 149.75 100.94 59.18
2002 284.74 142.50 81.54 60.70
2003 248.00 107.00 75.30 65.70
2004 244.70 102.20 74.70 67.80
2005 245.57 96.80 73.44 75.33
2006 278.81 104.87 88.30 85.64
2007 274.45 107.86 80.98 85.61
2008 271.45 110.17 76.66 84.63
2009 274.31 112.87 76.26 85.17
2010 273.96 112.42 76.79 84.75
2011 278.91 107.56 85.79 85.56
2012 279.97 110.69 88.42 80.87
2013 282.68 115.17 77.51 90.00
2014 282.14 109.83 83.57 88.74
2015 280.39 112.36 82.44 85.59
2016 284.70 112.88 86.28 85.55
2017 282.55 112.42 83.30 86.83
2018 281.26 111.60 81.39 88.27
         
         
注:1.2006年数据根据农业普查结果已作了修正。
    2.2007-2017年数据根据第三次全国农业普查数据进行了调整。
        a) Data in 2006 has been amended based on the results of the census of agriculture.
        b)Data of 2007-2017 were adjusted according to the data of the third national agricultural census fed back by the state.